PDF 下载 |
参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导轨型号 | 滑块特殊加工 | 滑块数量类型 | 导轨长度L | L计算公式 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度等级 | 导轨材质 | 防尘配备等级 | 防尘配备 | 组件尺寸 | H | H1 | N | 滑块尺寸 | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | MxL | H2 | 导轨尺寸 | WR | HR | D | h | d | P | 标准端距E | 实际端距 | 螺栓孔数n | 导轨固定螺栓 | 额定动载荷C | 额定静载荷Co | 额定静力矩MR | 额定静力矩MP | 额定静力矩MY | 滑块重量 | 导轨重量 | ||
MGN7H | 无 | 单个 | 100 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | - | 8 | 1.5 | 5 | - | 17 | 12 | 2.5 | 13 | 21.8 | 30.8 | - | ¢1.2 | M2x2.5 | 1.5 | - | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | 5 | 7 | M2x6 | 1.37 | 1.96 | 7.64 | 4.80 | 4.80 | 0.015 | 0.22 | ||
MGN9H | 无 | 单个 | 135 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | - | 10 | 2 | 5.5 | - | 20 | 15 | 2.5 | 16 | 29.9 | 39.9 | - | ¢1.4 | M3x3 | 1.8 | - | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | 7.5 | 7 | M3x8 | 2.55 | 4.02 | 19.60 | 18.62 | 18.62 | 0.026 | 0.38 | ||
MGN12H | 无 | 单个 | 150 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | 无 | - | 13 | 3 | 7.5 | - | 27 | 20 | 3.5 | 20 | 32.4 | 45.4 | - | ¢2 | M3x3.5 | 2.5 | - | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | 12.5 | 6 | M3x8 | 3.72 | 5.88 | 38.22 | 36.26 | 36.26 | 0.054 | 0.65 | |
MGN15H | 无 | 单个 | 230 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | 无 | - | 16 | 4 | 8.5 | - | 32 | 25 | 3.5 | 25 | 43.4 | 58.8 | 4.5 | M3 | M3x4 | 3 | - | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | 15 | 6 | M3x10 | 6.37 | 9.11 | 73.50 | 57.82 | 57.82 | 0.092 | 1.06 |
咨询热线:15921316881