PDF 下载 |
参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导轨型号 | 滑块特殊加工 | 滑块数量类型 | 导轨固定方式 | 导轨长度L | L计算公式 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度等级 | 防尘配备等级 | 防尘配备 | 特殊选用 | RC强化型螺栓盖 | 组件尺寸 | H | H1 | N | 滑块尺寸 | W | B | B1 | C | C1 | L | L1 | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | 导轨尺寸 | WR | HR | D | h | d | P | 标准端距E | 实际端距 | 螺栓孔数n | 导轨固定螺栓 | 额定动载荷C | 额定静载荷Co | 额定静力矩MR | 额定静力矩MP | 额定静力矩MY | 滑块重量 | 导轨重量 | |
QRW25HC | 无 | 单个 | 上锁式 | 340 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 36 | 5.5 | 23.5 | - | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 114.4 | 81 | 24 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | - | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | 20 | 11 | M6x20 | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.90 | 4.08 | |
QRW30HC | 无 | 单个 | 上锁式 | 440 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 42 | 6 | 31 | - | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 131.8 | 93 | 28.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | - | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | 20 | 11 | M8x25 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.51 | 4.41 | |
QRW35HC | 无 | 单个 | 上锁式 | 440 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 48 | 6.5 | 33 | - | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 151.5 | 106.5 | 30.25 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | - | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | 20 | 11 | M8x25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.38 | 6.06 | |
QRW45HC | 无 | 单个 | 上锁式 | 780 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 60 | 8 | 37.5 | - | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 187 | 139.8 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10 | 14 | 15 | 10 | 14 | - | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | 22.5 | 15 | M12x35 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.54 | 9.97 |
咨询热线:15921316881