PDF 下载 |
参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导轨型号 | 滑块特殊加工 | 滑块数量类型 | 导轨固定方式 | 导轨长度L | L计算公式 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度等级 | 防尘配备等级 | 防尘配备 | 特殊选用 | RC强化型螺栓盖 | 组件尺寸 | H | H1 | N | 滑块尺寸 | W | B | B1 | C | L | L1 | K1 | K2 | G | MxL | T | H2 | H3 | 导轨尺寸 | WR | HR | D | h | d | P | 标准端距E | 实际端距 | 螺栓孔数n | 导轨固定螺栓 | 额定动载荷C | 额定静载荷Co | 额定静力矩MR | 额定静力矩MP | 额定静力矩MY | 滑块重量 | 导轨重量 | |
QRH25HA | 无 | 单个 | 上锁式 | 340 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 40 | 5.5 | 12.5 | - | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 114.4 | 81 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | - | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | 20 | 11 | M6x20 | 33.90 | 73.40 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.74 | 3.08 | |
QRH30HA | 无 | 单个 | 上锁式 | 440 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 45 | 6 | 16 | - | 60 | 40 | 10 | 60 | 131.8 | 93 | 24.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | - | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | 20 | 11 | M8x25 | 48.10 | 105.00 | 1.85 | 1.71 | 1.71 | 1.15 | 4.41 | |
QRH35HA | 无 | 单个 | 上锁式 | 440 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 55 | 6.5 | 18 | - | 70 | 50 | 10 | 72 | 151.5 | 106.5 | 25.25 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | - | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | 20 | 11 | M8x25 | 73.10 | 142.00 | 2.93 | 2.60 | 2.60 | 2.04 | 6.06 | |
QRH45HA | 无 | 单个 | 上锁式 | 780 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 无预压(ZO) | 高(H) | 标准防尘配备 | 标准(刮油片+防尘片) | 无 | 无 | - | 70 | 8 | 20.5 | - | 86 | 60 | 13 | 80 | 187 | 139.8 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | - | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | 22.5 | 15 | M8x25 | 116.00 | 230.90 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.10 | 9.97 |
咨询热线:15921316881