PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 轴承开式 | 一侧带防尘盖 | 两侧带防尘盖 | d | d1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4500 | 2.35 | 218 | 218-Z | 218-2Z | 90 | 110 | 143 | 2 | 99 | 151 | 2 | |
90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 4000 | 5.4 | 318 | 318-Z | 318-2Z | 90 | 119 | 164 | 3 | 103 | 177 | 2.5 | |
95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4300 | 2.7 | 219 | 219-Z | 219-2Z | 95 | 117 | 152 | 2.1 | 106 | 159 | 2 | |
100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6300 | 4000 | 3.45 | 220 | 220-Z | 220-2Z | 100 | 123 | 160 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4500 | 2.35 | 218 | 218-Z | 218-2Z | 90 | 110 | 143 | 2 | 99 | 151 | 2 | |
90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 4000 | 5.4 | 318 | 318-Z | 318-2Z | 90 | 119 | 164 | 3 | 103 | 177 | 2.5 | |
95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4300 | 2.7 | 219 | 219-Z | 219-2Z | 95 | 117 | 152 | 2.1 | 106 | 159 | 2 | |
100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6300 | 4000 | 3.45 | 220 | 220-Z | 220-2Z | 100 | 123 | 160 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4500 | 2.35 | 218 | 218-Z | 218-2Z | 90 | 110 | 143 | 2 | 99 | 151 | 2 | |
90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 4000 | 5.4 | 318 | 318-Z | 318-2Z | 90 | 119 | 164 | 3 | 103 | 177 | 2.5 |
咨询热线:15921316881