PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
70 | 125 | 31 | 70.2 | 73.5 | 3.1 | 8000 | 4300 | 1.5 | 4214ATN9 | 70 | 89.4 | 106 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 0.05 | 15 | |
70 | 150 | 51 | 138 | 125 | 5 | 7000 | 3800 | 3.95 | 4314ATN9 | 70 | 96.7 | 124 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 0.06 | 14 | |
75 | 130 | 31 | 72.8 | 80 | 3.35 | 7500 | 4000 | 1.6 | 4215ATN9 | 75 | 96.9 | 114 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 0.05 | 16 | |
75 | 160 | 55 | 156 | 143 | 5.5 | 6700 | 3600 | 4.8 | 4315ATN9 | 75 | 103 | 132 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 0.06 | 14 | |
80 | 140 | 33 | 80.6 | 90 | 3.6 | 7000 | 3800 | 2 | 4216ATN9 | 80 | 102 | 120 | 2 | 89 | 131 | 2 | 0.05 | 16 | |
85 | 150 | 36 | 93.6 | 102 | 4 | 7000 | 3600 | 2.55 | 4217ATN9 | 85 | 105 | 125 | 2 | 94 | 141 | 2 | 0.05 | 15 | |
90 | 160 | 40 | 112 | 122 | 4.65 | 6300 | 3400 | 3.2 | 4218ATN9 | 90 | 114 | 136 | 2 | 99 | 151 | 2 | 0.05 | 15 | |
100 | 180 | 46 | 140 | 156 | 5.6 | 5600 | 3000 | 4.7 | 4220ATN9 | 100 | 130 | 154 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | 0.05 | 15 |
咨询热线:15921316881