PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
280 | 380 | 63.5 | 765 | 1660 | 143 | 1100 | 1600 | 20 | 32956/C02 | 4EC | 280 | 329 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 74 | 298 | 295 | 348 | 366 | 368 | 11 | 15.5 | 2.5 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
280 | 420 | 87 | 1210 | 2360 | 200 | 1000 | 1300 | 40.5 | 32056X | 4FC | 280 | 348 | 87 | 65 | 5 | 4 | 89 | 305 | 302 | 370 | 400 | 402 | 14 | 22 | 4 | 3 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | |
300 | 420 | 76 | 1050 | 2240 | 190 | 950 | 1400 | 32 | 32960 | 3FD | 300 | 358 | 76 | 57 | 4 | 3 | 79 | 324 | 317 | 383 | 404 | 405 | 12 | 19 | 3 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | |
300 | 460 | 100 | 1540 | 3000 | 250 | 900 | 1200 | 58 | 32060X | 4GD | 300 | 377 | 100 | 74 | 5 | 4 | 97 | 330 | 322 | 404 | 440 | 439 | 15 | 26 | 4 | 3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
300 | 540 | 149 | 2750 | 4750 | 365 | 800 | 1100 | 140 | 32260J2/HA1 | - | 300 | 413 | 140 | 115 | 6 | 5 | 126 | 343 | 326 | 453 | 518 | 511 | 17 | 34 | 5 | 4 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
320 | 440 | 76 | 1080 | 2360 | 196 | 900 | 1300 | 33.5 | 32964 | 3FD | 320 | 379 | 76 | 57 | 4 | 3 | 84 | 343 | 337 | 402 | 424 | 426 | 13 | 19 | 3 | 2.5 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
320 | 480 | 100 | 1540 | 3100 | 255 | 850 | 1100 | 64 | 32064X | 4GD | 320 | 399 | 100 | 74 | 5 | 4 | 103 | 350 | 342 | 424 | 460 | 461 | 15 | 26 | 4 | 3 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | |
340 | 460 | 76 | 1080 | 2400 | 200 | 850 | 1300 | 35 | 32968 | 4FD | 340 | 399 | 76 | 57 | 4 | 3 | 90 | 361 | 357 | 421 | 444 | 446 | 14 | 19 | 3 | 2.5 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | |
360 | 480 | 76 | 1120 | 2550 | 204 | 800 | 1200 | 37 | 32972 | 4FD | 360 | 419 | 76 | 57 | 4 | 3 | 96 | 380 | 377 | 439 | 464 | 466 | 14 | 19 | 3 | 2.5 | 0.46 | 1.3 | 0.7 |
咨询热线:15921316881