PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | 系列 | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
760 | 889 | 69.85 | 1230 | 3800 | 255 | 380 | 560 | 67.5 | LL483448/418 | LL483400 | 760 | 819 | 69.85 | 50.8 | 3.3 | 3.3 | 132 | 785 | 777 | 844 | 872 | 858 | 13 | 19 | 3 | 3 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | |
760 | 889 | 88.9 | 1870 | 5850 | 380 | 360 | 530 | 94 | L183448/410 | L183400 | 760 | 822 | 88.9 | 72 | 3.3 | 3.3 | 123 | 785 | 777 | 854 | 872 | 872 | 16 | 16.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | |
762 | 889 | 69.85 | 1230 | 3800 | 255 | 380 | 560 | 66.5 | LL483449/418 | LL483400 | 762 | 819 | 69.85 | 50.8 | 3.3 | 3.3 | 132 | 785 | 779 | 844 | 872 | 858 | 13 | 19 | 3 | 3 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | |
762 | 889 | 88.9 | 1870 | 5850 | 380 | 360 | 530 | 94 | L183449/410 | L183400 | 762 | 822 | 88.9 | 72 | 3.3 | 3.3 | 123 | 785 | 779 | 854 | 872 | 872 | 16 | 16.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | |
838.2 | 1041.4 | 93.662 | 1900 | 4800 | 320 | 320 | 460 | 160 | EE763330/410 | 763000 | 838.2 | 925 | 88.9 | 66.675 | 6.4 | 6.4 | 177 | 894 | 870 | 975 | 1010 | 1001 | 10 | 26.5 | 6 | 6 | 0.44 | 1.35 | 0.8 |
咨询热线:15921316881