PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | 2B | r3,4 最小 | r5 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca 最小 | ra 最大 | rc 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
240 | 360 | 152 | 1570 | 3550 | 315 | 950 | 1600 | 54.5 | 32048X/DF | 240 | 152 | 3 | 1 | 262 | 318 | 345 | 12 | 2.5 | 1 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | |
260 | 400 | 174 | 1980 | 4400 | 380 | 850 | 1400 | 79.5 | 32052X/DF | 260 | 174 | 4 | 1.5 | 287 | 352 | 383 | 13 | 3 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |
280 | 420 | 174 | 2050 | 4750 | 400 | 800 | 1300 | 84.5 | 32056X/DF | 280 | 174 | 4 | 1.5 | 305 | 370 | 400 | 14 | 3 | 1.5 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | |
300 | 420 | 152 | 1790 | 4500 | 375 | 800 | 1400 | 65.5 | 32960/DF | 300 | 152 | 3 | 1 | 324 | 383 | 404 | 12 | 2.5 | 1 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | |
320 | 480 | 200 | 2640 | 6200 | 510 | 700 | 1100 | 125 | 32064X/DF | 320 | 200 | 4 | 1.5 | 350 | 424 | 460 | 15 | 3 | 1.5 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
咨询热线:15921316881