PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
75 | 100 | 19 | 44.2 | 146 | 5.5 | 0.11 | 3200 | 4300 | 0.4 | 51115 | 75 | 100 | 77 | 1 | 90 | 85 | 1 | |
75 | 110 | 27 | 67.6 | 183 | 6.8 | 0.17 | 2400 | 3400 | 0.83 | 51215 | 75 | 110 | 77 | 1 | 96 | 89 | 1 | |
75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 14 | 0.79 | 1700 | 2400 | 2.6 | 51315 | 75 | 135 | 77 | 1.5 | 111 | 99 | 1.5 | |
75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 20.8 | 1.9 | 1300 | 1800 | 6.75 | 51415M | 75 | 160 | 78 | 2 | 126 | 109 | 2 | |
80 | 105 | 19 | 44.9 | 153 | 5.7 | 0.12 | 3000 | 4300 | 0.42 | 51116 | 80 | 105 | 82 | 1 | 95 | 90 | 1 | |
80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 7.65 | 0.22 | 2400 | 3400 | 0.91 | 51216 | 80 | 115 | 82 | 1 | 101 | 94 | 1 | |
80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 13.7 | 0.79 | 1700 | 2400 | 2.7 | 51316 | 80 | 140 | 82 | 1.5 | 116 | 104 | 1.5 | |
80 | 170 | 68 | 270 | 670 | 22.4 | 2.3 | 1200 | 1700 | 7.95 | 51416M | 80 | 170 | 83 | 2.1 | 133 | 117 | 2 | |
85 | 110 | 19 | 46.2 | 163 | 6 | 0.14 | 3000 | 4300 | 0.44 | 51117 | 85 | 110 | 87 | 1 | 100 | 95 | 1 | |
85 | 125 | 31 | 97.5 | 275 | 9.8 | 0.39 | 2200 | 3000 | 1.2 | 51217 | 85 | 125 | 88 | 1 | 109 | 101 | 1 |
咨询热线:15921316881