PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 17.6 | 2.6 | 1400 | 1900 | 4.25 | 51140M | 200 | 247 | 203 | 1.1 | 230 | 220 | 1 | |
200 | 280 | 62 | 338 | 1320 | 31.5 | 9.1 | 1000 | 1400 | 12 | 51240M | 200 | 275 | 204 | 2 | 248 | 232 | 2 | |
200 | 340 | 110 | 624 | 2600 | 58.5 | 35 | 630 | 900 | 44.5 | 51340M | 200 | 335 | 205 | 4 | 283 | 257 | 3 | |
220 | 270 | 37 | 178 | 800 | 19 | 3.3 | 1300 | 1900 | 4.6 | 51144M | 220 | 267 | 223 | 1.1 | 250 | 240 | 1 | |
220 | 300 | 63 | 351 | 1460 | 33.5 | 11 | 950 | 1300 | 13 | 51244M | 220 | 295 | 224 | 2 | 268 | 252 | 2 | |
240 | 300 | 45 | 234 | 1040 | 23.6 | 5.6 | 1100 | 1600 | 7.55 | 51148M | 240 | 297 | 243 | 1.5 | 276 | 264 | 1.5 | |
240 | 340 | 78 | 462 | 2000 | 44 | 21 | 800 | 1100 | 23 | 51248M | 240 | 335 | 244 | 2.1 | 299 | 281 | 2 | |
260 | 320 | 45 | 238 | 1100 | 24 | 6.3 | 1100 | 1500 | 8.1 | 51152M | 260 | 317 | 263 | 1.5 | 296 | 284 | 1.5 | |
260 | 360 | 79 | 475 | 2160 | 45.5 | 24 | 750 | 1100 | 25 | 51252M | 260 | 355 | 264 | 2.1 | 319 | 301 | 2 | |
280 | 350 | 53 | 319 | 1460 | 30.5 | 11 | 950 | 1300 | 12 | 51156M | 280 | 347 | 283 | 1.5 | 322 | 308 | 1.5 |
咨询热线:15921316881