PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 40.5 | 27 | 700 | 1000 | 24 | 51180F | 400 | 476 | 404 | 2 | 448 | 432 | 2 | |
420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 41.5 | 30 | 700 | 1000 | 25.5 | 51184F | 420 | 496 | 424 | 2 | 468 | 452 | 2 | |
440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 55 | 55 | 600 | 850 | 42 | 51188F | 440 | 536 | 444 | 2.1 | 499 | 481 | 2 | |
460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 54 | 55 | 600 | 800 | 43.5 | 51192F | 460 | 556 | 464 | 2.1 | 519 | 501 | 2 | |
480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 56 | 66 | 560 | 800 | 45.5 | 51196F | 480 | 576 | 484 | 2.1 | 539 | 521 | 2 | |
500 | 600 | 80 | 553 | 3600 | 57 | 67 | 560 | 800 | 47 | 511/500F | 500 | 596 | 504 | 2.1 | 559 | 541 | 2 | |
530 | 640 | 85 | 650 | 4400 | 68 | 100 | 530 | 750 | 58.5 | 511/530F | 530 | 636 | 534 | 3 | 595 | 575 | 2.5 | |
560 | 670 | 85 | 663 | 4650 | 69.5 | 110 | 500 | 700 | 61 | 511/560F | 560 | 666 | 564 | 3 | 625 | 606 | 2.5 | |
600 | 710 | 85 | 663 | 4800 | 69.5 | 120 | 500 | 700 | 65 | 511/600F | 600 | 706 | 604 | 3 | 665 | 645 | 2.5 | |
630 | 750 | 95 | 728 | 5400 | 76.5 | 150 | 450 | 630 | 84 | 511/630F | 630 | 746 | 634 | 3 | 701 | 679 | 2.5 |
咨询热线:15921316881