PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | fo | |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 18000 | 10000 | 0.41 | 6013/HC5C3 | 65 | 76.3 | 91.5 | 1.1 | 71 | 94 | 1 | 16 | |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 16000 | 8500 | 0.92 | 6213/HC5C3 | 65 | 83.3 | 106 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 15 | |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 16000 | 9000 | 0.57 | 6014/HC5C3 | 70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 76 | 104 | 1 | 16 | |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 15000 | 8500 | 0.99 | 6214/HC5C3 | 70 | 87.1 | 111 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 | 15 | |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 12000 | 6700 | 2.6 | 6315/HC5C3 | 75 | 101 | 138 | 2.1 | 87 | 148 | 2 | 13 | |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 12000 | 6300 | 2.8 | 6316/HC5C3 | 80 | 108 | 147 | 2.1 | 92 | 158 | 2 | 13 | |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 9500 | 5300 | 4.9 | 6319/HC5C3 | 95 | 121 | 172 | 3 | 109 | 186 | 2.5 | 13 | |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 8000 | 4500 | 8.15 | 6322/HC5C3 | 110 | 149 | 205 | 3 | 124 | 226 | 2.5 | 13 |
咨询热线:15921316881