

| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | F | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | |
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | 3.3 | *NU315ECP/VL0241 | 75 | 136 | 95 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 87 | 92 | 97 | 141 | 148 | 2 | 2 | 0.15 | |
| 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 5.25 | *NU317ECM/C3VL0241 | 85 | 153 | 108 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 105 | 111 | 158 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
| 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 2.75 | *NU218ECM/C3VL0241 | 90 | 139 | 107 | 2 | 2 | 1.8 | 101 | 104 | 110 | 144 | 149 | 2 | 2 | 0.15 | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | 7.25 | *NU319ECM/C3VL0241 | 95 | 170 | 121.5 | 3 | 3 | 2.9 | 109 | 118 | 124 | 175 | 186 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 61 | 3000 | 3400 | 12 | *NU322ECM/C3VL0241 | 110 | 201 | 143 | 3 | 3 | 3 | 124 | 139 | 146 | 207 | 226 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
| 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 69.5 | 2800 | 3200 | 15.2 | *NU324ECM/C3VL0241 | 120 | 219 | 154 | 3 | 3 | 3.7 | 134 | 150 | 157 | 225 | 246 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: