PDF 下载 |
轴径 (mm) | 公称型号 | 质量 (参考) | 主要尺寸 (mm) | 相关安装尺寸 (mm) | CRBS 附带保持架 | CRBS…AUU 带分离器 | CRBS…V CRBS…VUU 满滚子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附带保持架 开放型 | 带分离器 密封型 | 满滚子 开放型 | 满滚子 密封型 | g | d | D | B | γmin | da | Da | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | ||
170 | CRBS 17013 | CRBS 17013 A UU | CRBS 17013 V | CRBS 17013 V UU | 675 | 170 | 196 | 13 | 0.6 | 176 | 189 | 20900 | 42200 | 20000 | 39900 | 27800 | 61600 | |
180 | CRBS 18013 | CRBS 18013 A UU | CRBS 18013 V | CRBS 18013 V UU | 710 | 180 | 206 | 13 | 0.6 | 186 | 199 | 21500 | 44600 | 21900 | 45700 | 28600 | 65200 | |
190 | CRBS 19013 | CRBS 19013 A UU | CRBS 19013 V | CRBS 19013 V UU | 740 | 190 | 216 | 13 | 0.6 | 196 | 209 | 22100 | 46900 | 22900 | 49200 | 29300 | 68600 | |
200 | CRBS 20013 | CRBS 20013 A UU | CRBS 20013 V | CRBS 20013 V UU | 780 | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 206 | 219 | 22500 | 49300 | 23300 | 51600 | 30000 | 72200 |
咨询热线:15921316881