

| PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 额定载荷 (KN) | 轴承型号 | 重量(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | Cr | Cor | 轴承型号 | 重量(kg)(lb) | |
| - | 17 | 40 | 27.4 | 12 | 11.5 | 15.5 | 5.0 | 4.0 | M6X0.75 | 7.35 | 4.75 | UC203 | 0.09 | |
| 5/8 | - | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5000 | 0.7205 | 0.1968 | 0.1575 | 1/4-28UNF | 12.8 | 6.6 | UC202-10 | 0.16 | |
| - | 15 | 40 | 27.4 | 12 | 11.5 | 15.5 | 5.0 | 4.0 | M6X0.75 | 7.35 | 4.75 | UC202 | 0.10 | |
| 1/2 | - | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5000 | 0.7205 | 0.1968 | 0.1575 | 1/4-28UNF | 12.8 | 6.6 | UC201-8 | 0.14 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: