PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 额定载荷 (KN) | 轴承型号 | 重量(kg)(lb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | D | B | C | S | G | h | ds | Cr | Cor | 轴承型号 | 重量(kg)(lb) | |
- | 17 | 40 | 22 | 12 | 6.0 | 3.4 | 4.0 | M5X0.8 | 9.5 | 4.7 | SB203 | 0.08 | |
5/8 | - | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.2362 | 0.1338 | 0.1575 | 10-32UNF | 9.5 | 4.7 | SB202-10 | - | |
9/16 | - | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.2362 | 0.1338 | 0.1575 | 10-32UNF | 9.5 | 4.7 | SB202-9 | 0.20 | |
- | 15 | 40 | 22 | 12 | 6.0 | 3.4 | 4.0 | M5X0.8 | 9.5 | 4.7 | SB202 | 0.09 | |
1/2 | - | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.2362 | 0.1338 | 0.1575 | 10-32UNF | 9.5 | 4.7 | SB201-8 | 0.22 | |
- | 12 | 40 | 22 | 12 | 6.0 | 3.4 | 4.0 | N5X0.8 | 9.5 | 4.7 | SB201 | 0.10 |
咨询热线:15921316881