PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | S | B | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |
5/8 | - | 1.0630 | 4.7638 | 3.5039 | 1.1417 | 0.5118 | 0.6299 | 0.5118 | 2.2047 | 0.3937 | 1.0236 | UCLP202-10 | 3/8 | UCW202-10 | - | 1.1 | |
- | 15 | 27 | 121 | 89 | 29 | 13 | 16 | 13 | 56 | 10.0 | 26.0 | UCLP202 | M10 | UCW202 | LP203 | 0.51 | |
1/2 | - | 1.0630 | 4.7638 | 3.5039 | 1.1417 | 0.5118 | 0.6299 | 0.5118 | 2.2047 | 0.3937 | 1.0236 | UCLP201-8 | 3/8 | UCW201-8 | - | 1.2 | |
- | 12 | 27 | 121 | 89 | 29 | 13 | 16 | 13 | 56 | 10.0 | 26.0 | UCLP201 | M10 | UCW201 | LP203 | 0.54 |
咨询热线:15921316881