

| PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | S | B | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |
| 9/16 | - | 2.7559 | 5.0000 | 3.7402 | 1.5748 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5906 | 3.9764 | 0.5000 | 1.2205 | UCPH202-9 | 3/8 | UC202-9 | - | 2.2 | |
| - | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 12.7 | 31.0 | UCPH202 | M10 | UC202 | PH204 | 0.98 | |
| 1/2 | - | 2.7559 | 5.0000 | 3.7402 | 1.5748 | 0.5118 | 0.7480 | 0.5906 | 3.9764 | 0.5000 | 1.2205 | UCPH201-8 | 3/8 | UC201-8 | - | 2.2 | |
| - | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 12.7 | 31.0 | UCPH201 | M10 | UC201 | PH204 | 1.00 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: