

| PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | J | L | A2 | A1 | A | N | E | S | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |
| 5/8 | - | 4.4488 | 3.5433 | 2.4016 | 0.7480 | 0.5906 | 1.1614 | 0.4258 | 1.7913 | 0.6693 | NANFL202-10 | 3/8 | NA202-10 | - | 1.4 | |
| - | 15 | 113 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 11.5 | 45.5 | 17.0 | NANFL202 | M10 | NA202 | NFL204 | 0.63 | |
| 1/2 | - | 4.4488 | 3.5433 | 2.4016 | 0.7480 | 0.5906 | 1.1614 | 0.4258 | 1.7913 | 0.6693 | NANFL201-8 | 3/8 | NA201-8 | - | 1.4 | |
| - | 12 | 113 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 11.5 | 45.5 | 17.0 | NANFL201 | M10 | NA201 | NFL204 | 0.65 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: