PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | P | A | A1 | N | W | S | B | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |
- | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.1 | 29 | 6.0 | 22 | SBPFT203 | M6 | SB203 | PFT203 | 0.19 | |
5/8 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2362 | 0.8661 | SBPFT202-10 | 1/4 | SB202-10 | - | - | |
9/16 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2362 | 0.8661 | SBPFT202-9 | 1/4 | SB202-9 | - | 0.44 | |
- | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.1 | 29 | 6.0 | 22 | SBPFT202 | M6 | SB202 | PFT203 | 0.20 | |
1/2 | - | 3.1890 | 2.5000 | 0.5512 | 0.1575 | 0.2795 | 1.1417 | 0.2362 | 0.8661 | SBPFT201-8 | 1/4 | SB201-8 | - | 0.46 | |
- | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4.0 | 7.1 | 29 | 6.0 | 22 | SBPFT201 | M6 | SB201 | PFT203 | 0.21 |
咨询热线:15921316881