PDF 下载 |
型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 齿轮圆周力(KN) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 参考重量(kg) | D | d | H | D1 mm | D2 mm | dn1 dn2 mm | dm1 dm2 mm | L mm | n | n1 | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h | b mm | m mm | da mm | Z | 正火 | 调质 | |
013.25.315 | - | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 5 | 190 | 40 | 29 | 44 | |
013.25.355 | - | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 5 | 235 | 49 | 29 | 44 | |
013.25.400 | - | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 32 | 24 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 6 | 276 | 48 | 35 | 53 | |
013.25.450 | - | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 32 | 24 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 6 | 324 | 56 | 35 | 53 | |
013.30.500 | - | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 5 | 367 | 74 | 37 | 52 | |
014.30.500 | - | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 6 | 368.4 | 62 | 45 | 62 | |
013.25.500 | - | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 5 | 367 | 74 | 37 | 52 | |
014.25.500 | - | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 6 | 368.4 | 62 | 45 | 62 | |
013.30.560 | - | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 5 | 427 | 86 | 37 | 52 | |
014.30.560 | - | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 6 | 428.4 | 72 | 45 | 62 |
咨询热线:15921316881