PDF 下载 |
型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 齿轮圆周力(KN) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 参考重量(kg) | D | d | H | D1 mm | D2 mm | dn1 dn2 mm | dm1 dm2 mm | L mm | n | n1 | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h | b mm | m mm | da mm | Z | 正火 | 调质 | |
013.75.4500 | - | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 49 | M46 | 84 | 60 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 150 | 22 | 4166.8 | 190 | 415 | 574 | |
014.75.4500 | - | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 49 | M46 | 84 | 60 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 150 | 25 | 4160 | 167 | 471 | 646 | |
013.50.4500 | - | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 51 | M48 | 84 | 60 | 10 | 4502 | 4498 | 162 | 12 | 150 | 22 | 4166.8 | 190 | 415 | 574 | |
014.50.4500 | - | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 51 | M48 | 84 | 60 | 10 | 4502 | 4498 | 162 | 12 | 150 | 25 | 4160 | 167 | 471 | 646 |
咨询热线:15921316881