PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 0.6 | 16000 | 10000 | 0.2 | 61912 | 60 | 68.2 | 76.8 | - | 1 | 64.6 | 80.4 | 1 | 0.02 | 16 | |
60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 0.74 | 15000 | 9500 | 0.28 | *16012 | 60 | 72 | 83 | - | 0.6 | 63.2 | 91.8 | 0.6 | 0.02 | 14 | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 9500 | 0.42 | *6012 | 60 | 71.3 | 83.7 | 86.5 | 1.1 | 66 | 89 | 1 | 0.025 | 16 | |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 0.78 | *6212 | 60 | 75.5 | 94.6 | 98 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 | 0.025 | 14 | |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 1.7 | *6312 | 60 | 81.9 | 108 | 112 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 0.03 | 13 | |
60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 2.9 | 10000 | 6300 | 2.75 | 6412 | 60 | 88.1 | 122 | - | 2.1 | 74 | 136 | 2 | 0.035 | 12 |
咨询热线:15921316881