PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 6.55 | 3600 | 3000 | 14.5 | 61952MA | 260 | 292 | 328 | 2.1 | 270 | 350 | 2 | 0.02 | 16 | |
260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 7.2 | 3200 | 2800 | 21.5 | 16052MA | 260 | 307 | 352 | 3 | 273 | 387 | 2.5 | 0.02 | 16 | |
260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 8.8 | 3200 | 2800 | 29.5 | 6052M | 260 | 305 | 355 | 4 | 277 | 383 | 3 | 0.025 | 16 | |
260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 11.8 | 2600 | 2400 | 65.5 | 6252M | 260 | 336 | 405 | 5 | 280 | 460 | 4 | 0.025 | 15 |
咨询热线:15921316881