PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
8 | 28 | 9 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.03 | 638-2RZ | 638-RZ | 8 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 10.4 | - | 25.6 | 0.3 | 0.025 | 12 | |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 43000 | 0.0043 | 628/9-2Z | 628/9-Z | 9 | 11.1 | - | 15.5 | 0.2 | 10.4 | - | 15.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.014 | *609-2Z | *609-Z | 9 | 14.4 | - | 21.2 | 0.3 | 11 | - | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.014 | *609-2RSL | *609-RSL | 9 | - | 12.8 | 21.2 | 0.3 | 11 | 12.5 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.014 | *609-2RSH | *609-RSH | 9 | - | 12.8 | 21.2 | 0.3 | 11 | 12.5 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.02 | *629-2Z | *629-Z | 9 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 11.4 | - | 23.6 | 0.3 | 0.025 | 12 | |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.02 | *629-2RSL | *629-RSL | 9 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 11.4 | 12.5 | 23.6 | 0.3 | 0.025 | 12 | |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.02 | *629-2RSH | *629-RSH | 9 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 11.4 | 12.5 | 23.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |
咨询热线:15921316881