PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | *6203-2Z | *6203-Z | 17 | 24.5 | - | 35 | 0.6 | 21.2 | - | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | *6203-2RSL | *6203-RSL | 17 | - | 22.2 | 35 | 0.6 | 21.2 | 22 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | - | 12000 | 0.065 | *6203-2RSH | *6203-RSH | 17 | - | 22.2 | 35 | 0.6 | 21.2 | 22 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | *6303-2Z | *6303-Z | 17 | 26.5 | - | 39.7 | 1 | 22.6 | - | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | *6303-2RSL | *6303-RSL | 17 | - | 24 | 39.7 | 1 | 22.6 | 23.5 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | - | 11000 | 0.12 | *6303-2RSH | *6303-RSH | 17 | - | 24 | 39.7 | 1 | 22.6 | 23.5 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 |
咨询热线:15921316881