PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 12000 | 0.16 | *6007-2RZ | *6007-RZ | 35 | 43.8 | - | 55.6 | 1 | 39.6 | - | 57.4 | 1 | 0.025 | 15 | |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | - | 7000 | 0.16 | *6007-2RS1 | *6007-RS1 | 35 | 43.8 | - | 55.6 | 1 | 39.6 | - | 57.4 | 1 | 0.025 | 15 | |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.655 | 20000 | 10000 | 0.29 | *6207-2Z | *6207-Z | 35 | 46.9 | - | 62.7 | 1.1 | 42 | - | 65 | 1 | 0.025 | 14 | |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.655 | - | 6300 | 0.29 | *6207-2RS1 | *6207-RS1 | 35 | 46.9 | - | 62.7 | 1.1 | 42 | - | 65 | 1 | 0.025 | 14 | |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 9500 | 0.46 | *6307-2Z | *6307-Z | 35 | 49.6 | - | 69.2 | 1.5 | 44 | - | 71 | 1.5 | 0.03 | 13 | |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | - | 6000 | 0.46 | *6307-2RS1 | *6307-RS1 | 35 | 49.6 | - | 69.2 | 1.5 | 44 | - | 71 | 1.5 | 0.03 | 13 |
咨询热线:15921316881