PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 8500 | 0.41 | *6209-2Z | *6209-Z | 45 | 57.6 | - | 75.2 | 1.1 | 52 | - | 78 | 1 | 0.025 | 14 | |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | - | 5000 | 0.41 | *6209-2RS1 | *6209-RS1 | 45 | 57.6 | - | 75.2 | 1.1 | 52 | - | 78 | 1 | 0.025 | 14 | |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 7500 | 0.83 | *6309-2Z | *6309-Z | 45 | 62.2 | - | 86.7 | 1.5 | 54 | - | 91 | 1.5 | 0.03 | 13 | |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | - | 4500 | 0.83 | *6309-2RS1 | *6309-RS1 | 45 | 62.2 | - | 86.7 | 1.5 | 54 | - | 91 | 1.5 | 0.03 | 13 |
咨询热线:15921316881