



| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 4500 | 1.25 | *6020-2Z | *6020-Z | 100 | 116 | - | 138 | 1.5 | 107 | - | 143 | 1.5 | 0.025 | 16 | |
| 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | - | 2600 | 1.25 | *6020-2RS1 | *6020-RS1 | 100 | - | 110 | 138 | 1.5 | 107 | 109 | 143 | 1.5 | 0.025 | 16 | |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 3800 | 3.15 | *6220-2Z | *6220-Z | 100 | 125 | - | 160 | 2.1 | 111 | - | 169 | 2 | 0.025 | 14 | |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | - | 2400 | 3.15 | *6220-2RS1 | *6220-RS1 | 100 | - | 118 | 160 | 2.1 | 111 | 117 | 169 | 2 | 0.025 | 14 | |
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 3400 | 7 | 6320-2Z | 6320-Z | 100 | 136 | - | 184 | 3 | 114 | - | 201 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: