PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速1) | 质量 kg | 轴承带止动槽 | 止动槽和止动环 | 止动环 | d | d1 ~ | D1 ~ | D3 | D4 | b | f | C | r1,2 最小 | r0 最大 | da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | ba 最小 | Ca 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | 11000 | 6700 | 0.89 | *6017N | *6017NR | SP130 | 85 | 99.4 | 116 | 125.22 | 139.7 | 3.1 | 2.82 | 2.87 | 1.1 | 0.6 | 91 | 124 | 141 | 3.5 | 5.69 | 1 | 0.025 | 16 | |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 1.8 | *6217N | *6217NR | SP150 | 85 | 106 | 130 | 145.24 | 159.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2 | 0.6 | 96 | 139 | 162 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.025 | 15 | |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 1.15 | *6018N | *6018NR | SP140 | 90 | 106 | 124 | 135.23 | 149.7 | 3.1 | 2.82 | 3.71 | 1.5 | 0.6 | 97 | 133 | 151 | 3.5 | 6.53 | 1.5 | 0.025 | 16 | |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 2.15 | *6218N | *6218NR | SP160 | 90 | 113 | 138 | 155.22 | 169.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2 | 0.6 | 101 | 149 | 172 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.025 | 15 |
咨询热线:15921316881