PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
12 | 24 | 6 | 1.9 | 0.95 | 0.043 | 67000 | 32000 | 0.012 | W61901-2Z | 12 | 15.4 | 21.4 | 0.3 | 14 | 22 | 0.3 | 0.02 | 9.7 | |
12 | 28 | 8 | 4.23 | 2.28 | 0.1 | 60000 | 30000 | 0.022 | W6001-2Z | 12 | 17.2 | 25.5 | 0.3 | 14 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
12 | 28 | 8 | 4.23 | 2.28 | 0.1 | - | 17000 | 0.022 | W6001-2RS1 | 12 | 17.2 | 25.5 | 0.3 | 14 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
12 | 32 | 10 | 5.85 | 3 | 0.132 | 50000 | 26000 | 0.037 | W6201-2Z | 12 | 18.5 | 28 | 0.6 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
12 | 32 | 10 | 5.85 | 3 | 0.132 | - | 15000 | 0.037 | W6201-2RS1 | 12 | 18.5 | 28 | 0.6 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
12 | 37 | 12 | 8.19 | 4.05 | 0.176 | 45000 | 22000 | 0.06 | W6301-2Z | 12 | 19.3 | 31.9 | 1 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | |
12 | 37 | 12 | 8.19 | 4.05 | 0.176 | - | 14000 | 0.06 | W6301-2RS1 | 12 | 19.3 | 31.9 | 1 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
咨询热线:15921316881