PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
20 | 42 | 12 | 7.93 | 4.9 | 0.212 | 38000 | 19000 | 0.069 | W6004-2Z | 20 | 27.6 | 38.7 | 0.6 | 23.2 | 38.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | |
20 | 42 | 12 | 7.93 | 4.9 | 0.212 | - | 11000 | 0.069 | W6004-2RS1 | 20 | 27.6 | 38.7 | 0.6 | 23.2 | 38.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.4 | 0.28 | 32000 | 17000 | 0.11 | W6204-2Z | 20 | 29.5 | 40.9 | 1 | 25.2 | 41.8 | 1 | 0.025 | 13 | |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.4 | 0.28 | - | 10000 | 0.11 | W6204-2RS1 | 20 | 29.5 | 40.9 | 1 | 25.2 | 41.8 | 1 | 0.025 | 13 | |
20 | 52 | 15 | 13.5 | 7.65 | 0.335 | 30000 | 15000 | 0.14 | W6304-2Z | 20 | 30 | 45.4 | 1.1 | 27 | 45 | 1 | 0.03 | 12 | |
20 | 52 | 15 | 13.5 | 7.65 | 0.335 | - | 9500 | 0.14 | W6304-2RS1 | 20 | 30 | 45.4 | 1.1 | 27 | 45 | 1 | 0.03 | 12 |
咨询热线:15921316881