PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
50 | 110 | 40 | 81.9 | 69.5 | 2.9 | 10000 | 5300 | 1.7 | 4310ATN9 | 50 | 70 | 90 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.06 | 14 | |
55 | 100 | 25 | 44.9 | 44 | 1.9 | 10000 | 5600 | 0.8 | 4211ATN9 | 55 | 71.2 | 83.8 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.05 | 16 | |
55 | 120 | 43 | 97.5 | 83 | 3.45 | 9000 | 5000 | 2.15 | 4311ATN9 | 55 | 76.5 | 98.5 | 2 | 64 | 111 | 2 | 0.06 | 14 | |
60 | 110 | 28 | 57.2 | 55 | 2.36 | 9500 | 5300 | 1.1 | 4212ATN9 | 60 | 75.6 | 90.4 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.05 | 15 | |
60 | 130 | 46 | 112 | 98 | 4.15 | 8500 | 4500 | 2.65 | 4312ATN9 | 60 | 83.1 | 107 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 0.06 | 14 | |
65 | 120 | 31 | 67.6 | 67 | 2.8 | 8500 | 4800 | 1.45 | 4213ATN9 | 65 | 82.9 | 99.1 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 0.05 | 15 | |
65 | 140 | 48 | 121 | 106 | 4.5 | 8000 | 4300 | 3.25 | 4313ATN9 | 65 | 89.6 | 115 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 0.06 | 14 |
咨询热线:15921316881