PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号1) | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 通用配组轴承 | 基本设计轴承 | d | d1 ~ | d2 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最小 | Da 最大 | Db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | |
50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 1.22 | 8500 | 8500 | 0.47 | - | 7210BEP | 50 | 65.8 | 57.7 | 75.2 | 1.1 | 0.6 | 39 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 | |
50 | 90 | 20 | 39 | 30.5 | 1.29 | 8500 | 8500 | 0.47 | 7210BECBY | 7210BEY | 50 | 65.8 | 57.7 | 75.2 | 1.1 | 0.6 | 39 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 | |
50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 2 | 7500 | 7500 | 1.04 | - | 7310BEP | 50 | 73.8 | 61.1 | 88.8 | 2 | 1 | 47 | 61 | 99 | 104 | 2 | 1 | |
50 | 110 | 27 | 74.1 | 51 | 2.2 | 7500 | 7500 | 1.13 | 7310BECBY | 7310BEY | 50 | 73.8 | 61.1 | 88.8 | 2 | 1 | 47 | 61 | 99 | 104 | 2 | 1 | |
55 | 100 | 21 | 48.8 | 38 | 1.63 | 7500 | 7500 | 0.62 | 7211BECBY | 7211BEY | 55 | 72.4 | 63.6 | 83.7 | 1.5 | 1 | 43 | 64 | 91 | 94 | 1.5 | 1 |
咨询热线:15921316881