PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号1) | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 通用配组轴承 | 基本设计轴承 | d | d1 ~ | d2 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最小 | Da 最大 | Db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | |
100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4.4 | 4000 | 4000 | 3.38 | 7220BECBY | 7220BEY | 100 | 131 | 115.2 | 150.9 | 2.1 | 1.1 | 76 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 | |
100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6.4 | 3600 | 3600 | 7.17 | - | 7320BEP | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 | |
100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6.4 | 3600 | 3600 | 7.15 | 7320BECBY | 7320BEY | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 | |
100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6.4 | 3600 | 3800 | 8 | - | 7320BEM | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 |
咨询热线:15921316881