

| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 0.72 | 11000 | 7000 | 1.15 | 1213ETN9 | 1213EKTN9 | 65 | 85.3 | 106 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.18 | 3.5 | 5.4 | 3.6 | |
| 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 1.02 | 10000 | 7000 | 1.45 | 2213ETN9 | 2213EKTN9 | 65 | 80.7 | 107 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | |
| 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2.45 | 1313ETN9 | 1313EKTN9 | 65 | 99 | 127 | 2.1 | 77 | 128 | 2 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
| 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 1.66 | 9000 | 6300 | 3.25 | 2313 | 2313K | 65 | 85.5 | 122 | 2.1 | 77 | 128 | 2 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: