PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+ 紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+ 紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | r1,2 最小 | da 最大 | db 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
80 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 1.32 | 7500 | 5300 | 5.5 | 2218K | H318 | 80 | 120 | 142 | 65 | 18 | 2 | 112 | 96 | 149 | 11 | 2 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | |
80 | 190 | 43 | 117 | 44 | 1.93 | 6700 | 4500 | 6.9 | 1318K | H318 | 80 | 120 | 165 | 65 | 18 | 3 | 122 | 96 | 176 | 8 | 2.5 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
80 | 190 | 64 | 153 | 57 | 2.5 | 6300 | 4500 | 9.8 | 2318KM | H2318 | 80 | 120 | 164 | 86 | 18 | 3 | 115 | 100 | 176 | 8 | 2.5 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
85 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 1.2 | 8000 | 5000 | 4.25 | 1219K | H219 | 85 | 125 | 151 | 55 | 19 | 2.1 | 120 | 100 | 158 | 8 | 2 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 | |
85 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 1.53 | 7000 | 5000 | 5.3 | 2219KM | H319 | 85 | 125 | 151 | 68 | 19 | 2.1 | 118 | 102 | 158 | 10 | 2 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | |
85 | 200 | 45 | 133 | 51 | 2.16 | 6300 | 4300 | 7.9 | 1319K | H319 | 85 | 125 | 174 | 68 | 19 | 3 | 127 | 102 | 186 | 8 | 2.5 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 |
咨询热线:15921316881