PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+ 紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+ 紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | r1,2 最小 | da 最大 | db 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
90 | 215 | 47 | 143 | 57 | 2.36 | 6000 | 4000 | 9.65 | 1320K | H320 | 90 | 130 | 185 | 71 | 20 | 3 | 136 | 108 | 201 | 8 | 2.5 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
90 | 215 | 73 | 190 | 80 | 3.25 | 5600 | 4000 | 14 | 2320KM | H2320 | 90 | 130 | 186 | 97 | 20 | 3 | 130 | 110 | 201 | 8 | 2.5 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
100 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 1.6 | 6700 | 4300 | 6.8 | 1222K | H222 | 100 | 145 | 176 | 63 | 21 | 2.1 | 140 | 116 | 188 | 8 | 2 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 | |
100 | 200 | 53 | 124 | 52 | 2.12 | 6000 | 4300 | 8.85 | 2222KM | H322 | 100 | 145 | 177 | 77 | 21 | 2.1 | 137 | 118 | 188 | 8 | 2 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
100 | 240 | 50 | 163 | 72 | 2.75 | 5300 | 3600 | 13.5 | 1322KM | H322 | 100 | 145 | 206 | 77 | 21 | 3 | 154 | 118 | 226 | 10 | 2.5 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
110 | 215 | 42 | 119 | 53 | 2.12 | 6300 | 4000 | 8.3 | 1224KM | H3024 | 110 | 145 | 190 | 72 | 22 | 2.1 | 150 | 127 | 203 | 12 | 2 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 |
咨询热线:15921316881