PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量标准保持架 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 | 0.38 | *NUP306ECP | J,M,ML | 30 | 45 | 58.9 | 40.5 | 1.1 | 1.1 | - | 37 | - | 47 | 65 | 1 | 1 | 0.15 | - | - | - | - | |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 | 0.36 | *N306ECP | - | 30 | 45 | - | 62.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 37 | 60 | 64 | 65 | 1 | 1 | 0.15 | - | - | - | - | |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 | 0.53 | *NU2306ECP | ML | 30 | - | 58.9 | 40.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 37 | 39 | 42 | 65 | 1 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 | 0.54 | *NJ2306ECP | ML | 30 | 45 | 58.9 | 40.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 37 | 39 | 47 | 65 | 1 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 | 0.55 | *NUP2306ECP | ML | 30 | 45 | 58.9 | 40.5 | 1.1 | 1.1 | - | 37 | - | 47 | 65 | 1 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | |
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 6.8 | 9000 | 11000 | 0.75 | NU406 | - | 30 | 50.5 | 66.6 | 45 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 41 | 43 | 47 | 79 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | HJ406 | 0.08 | 7 | 11.5 | |
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 6.8 | 9000 | 11000 | 0.77 | NJ406 | - | 30 | 50.5 | 66.6 | 45 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 41 | 43 | 47 | 79 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | HJ406 | 0.08 | 7 | 11.5 |
咨询热线: