PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
340 | 520 | 82 | 1080 | 1760 | 156 | 1300 | 1700 | 65 | NU1068MA | 340 | 403 | 455 | 385 | 5 | 5 | 6.5 | 358 | 380 | 389 | 502 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1068 | 7.4 | 21 | 39.5 | |
340 | 520 | 82 | 1080 | 1760 | 156 | 1300 | 1700 | 68 | NJ1068MA | 340 | 403 | 455 | 385 | 5 | 5 | 6.5 | 358 | 380 | 408 | 502 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1068 | 7.4 | 21 | 39.5 | |
340 | 620 | 165 | 2640 | 4500 | 365 | 1000 | 1500 | 220 | NU2268MA | 340 | - | 515 | 416 | 6 | 6 | 8 | 366 | 401 | 421 | 594 | 5 | 5 | 0.2 | - | - | - | - | |
360 | 540 | 82 | 1100 | 1830 | 163 | 13000 | 1600 | 67.5 | NU1072MA | 360 | 423 | 475 | 405 | 5 | 5 | 6.5 | 378 | 400 | 410 | 522 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1072 | 7.75 | 21 | 39.5 | |
360 | 650 | 170 | 2920 | 4900 | 400 | 950 | 1400 | 250 | NU2272MA | 360 | - | 542 | 437 | 6 | 6 | 16.7 | 386 | 428 | 442 | 624 | 5 | 5 | 0.2 | - | - | - | - | |
380 | 560 | 82 | 1140 | 1930 | 170 | 1200 | 1600 | 71 | NU1076MA | 380 | 443 | 495 | 425 | 5 | 5 | 10.8 | 398 | 420 | 430 | 542 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1076 | 8.25 | 21 | 39.5 | |
380 | 560 | 82 | 1140 | 1930 | 170 | 1200 | 1600 | 73 | NJ1076MA | 380 | 443 | 495 | 425 | 5 | 5 | 10.8 | 398 | 420 | 448 | 542 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1076 | 8.25 | 21 | 39.5 | |
380 | 680 | 175 | 3140 | 5500 | 440 | 900 | 1600 | 275 | NU2276ECMA | 380 | - | 595 | 451 | 6 | 6 | 8.3 | 406 | 447 | 455 | 654 | 5 | 5 | 0.2 | - | - | - | - |
咨询热线: