PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
670 | 980 | 136 | 3740 | 6800 | 465 | 530 | 800 | 350 | NU10/670ECMA | 670 | - | 891 | 747 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 698 | 736 | 753 | 952 | 6 | 6 | 0.1 | - | - | - | - | |
670 | 980 | 180 | 5390 | 11000 | 750 | 500 | 800 | 480 | NU20/670ECMA | 670 | - | 890 | 746 | 7.5 | 7.5 | 7 | 698 | 736 | 752 | 952 | 6 | 6 | 0.14 | - | - | - | - | |
710 | 1030 | 140 | 4680 | 8500 | 570 | 500 | 750 | 415 | NU10/710ECN2MA | 710 | - | 939 | 778 | 7.5 | 7.5 | 8 | 738 | 769 | 783 | 1002 | 6 | 6 | 0.1 | - | - | - | - | |
710 | 1030 | 185 | 5940 | 12000 | 815 | 480 | 700 | 540 | NU20/710ECMA | 710 | - | 939 | 787 | 7.5 | 7.5 | 10 | 738 | 774 | 793 | 1002 | 6 | 6 | 0.14 | - | - | - | - | |
750 | 1090 | 150 | 4730 | 8800 | 585 | 430 | 670 | 490 | NU10/750ECN2MA | 750 | - | 993 | 832 | 7.5 | 7.5 | 3 | 778 | 823 | 838 | 1062 | 6 | 6 | 0.1 | - | - | - | - | |
750 | 1090 | 195 | 7040 | 14600 | 980 | 430 | 670 | 635 | NU20/750ECMA | 750 | - | 993 | 832 | 7.5 | 7.5 | 2 | 778 | 823 | 838 | 1062 | 6 | 6 | 0.14 | - | - | - | - | |
800 | 1150 | 200 | 7040 | 14600 | 950 | 400 | 630 | 715 | NU20/800ECMA | 800 | - | 1051 | 882 | 7.5 | 7.5 | 2 | 828 | 868 | 888 | 1122 | 6 | 6 | 0.14 | - | - | - | - |
咨询热线: