PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建议值 | Da 最大 | Db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | |
400 | 600 | 148 | 2970 | 5500 | 450 | 450 | 560 | 145 | NCF3080CV | 400 | 460 | 540 | 558 | 5 | 5 | 14 | 418 | 449 | 582 | 582 | 4 | 4 | |
420 | 520 | 46 | 660 | 1430 | 122 | 480 | 600 | 21 | NCF1884V | 420 | 457 | 489 | 499 | 2.1 | 1.5 | 3.5 | 431 | 452 | 509 | 513 | 2 | 1.5 | |
420 | 560 | 82 | 1650 | 3600 | 315 | 450 | 560 | 57 | NCF2984CV | 420 | 462 | 512 | 524 | 4 | 4 | 5 | 435 | 455 | 545 | 545 | 3 | 3 | |
420 | 620 | 150 | 3030 | 5700 | 455 | 430 | 530 | 150 | NCF3084CV | 420 | 480 | 559 | 577 | 5 | 5 | 15 | 438 | 469 | 602 | 602 | 4 | 4 | |
440 | 540 | 46 | 671 | 1460 | 125 | 450 | 560 | 22 | NCF1888V | 440 | 474 | 506 | 516 | 2.1 | 1.5 | 3.5 | 451 | 469 | 529 | 533 | 2 | 1.5 | |
440 | 540 | 60 | 1060 | 2700 | 232 | 450 | 560 | 29 | NCF2888V | 440 | 474 | 508 | 516 | 2.1 | 1.5 | 3.5 | 451 | 469 | 529 | 533 | 2 | 1.5 | |
440 | 600 | 95 | 2010 | 4400 | 380 | 430 | 530 | 80.5 | NCF2988V | 440 | 502 | 545 | 565.5 | 4 | 4 | 6 | 455 | 492 | 585 | 585 | 3 | 3 | |
440 | 650 | 157 | 3580 | 6550 | 520 | 400 | 500 | 175 | NCF3088CV | 440 | 500 | 590 | 611 | 6 | 6 | 16 | 463 | 488 | 627 | 627 | 5 | 5 |
咨询热线:15921316881