PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | b1 | k | r1,2 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建议值 | Da 最大 | ra 最大 | |
180 | 280 | 136 | 1420 | 2500 | 270 | 1100 | 1300 | 30.5 | NNCF5036CV | 180 | 212 | 249 | 260.5 | 8 | 4 | 2.1 | 8 | 191 | 206 | 269 | 2 | |
190 | 240 | 50 | 330 | 750 | 76.5 | 1100 | 1400 | 5.3 | NNCF4838CV | 190 | 209 | 219 | 225 | 7 | 4 | 1.5 | 4 | 197 | 206 | 233 | 1.5 | |
190 | 240 | 50 | 330 | 750 | 76.5 | 1100 | 1400 | 5.65 | NNC4838CV | 190 | 209 | 219 | 225 | 7 | 4 | 1.5 | - | 197 | 206 | 233 | 1.5 | |
190 | 240 | 50 | 330 | 750 | 76.5 | 1100 | 1400 | 5.3 | NNCL4838CV | 190 | 209 | - | 225 | 7 | 4 | 1.5 | 4 | 197 | - | 233 | 1.5 | |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 132 | 1100 | 1400 | 11.2 | NNCF4938CV | 190 | 215 | 234 | 240.7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 200 | 212 | 250 | 2 | |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 132 | 1100 | 1400 | 11.2 | NNC4938CV | 190 | 216 | 233 | 240.7 | 7 | 4 | 2 | - | 200 | 212 | 250 | 2 | |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 132 | 1100 | 1400 | 11.2 | NNCL4938CV | 190 | 216 | - | 240.7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 200 | - | 250 | 2 | |
190 | 290 | 136 | 1470 | 2600 | 280 | 1000 | 1300 | 31.5 | NNCF5038CV | 190 | 222 | 258 | 270 | 8 | 4 | 2.1 | 8 | 201 | 201 | 279 | 2 |
咨询热线:15921316881