PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | b1 | k | r1,2 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建议值 | Da 最大 | ra 最大 | |
320 | 480 | 218 | 3690 | 6950 | 620 | 560 | 700 | 135 | NNCF5064CV | 320 | 370 | 434 | 449 | 9.4 | 5 | 4 | 9 | 338 | 360 | 462 | 3 | |
340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 216 | 600 | 750 | 25.5 | NNCF4868CV | 340 | 369 | 389 | 396.9 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 351 | 365 | 409 | 2 | |
340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 216 | 600 | 750 | 25.5 | NNC4868CV | 340 | 369 | 389 | 396.9 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 351 | 365 | 409 | 2 | |
340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 216 | 600 | 750 | 25.5 | NNCL4668CV | 340 | 369 | - | 396.9 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 351 | - | 409 | 2 | |
340 | 460 | 118 | 1790 | 4250 | 390 | 560 | 700 | 59 | NNCF4968CV | 340 | 386 | 418 | 430.11 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 355 | 380 | 445 | 2.5 | |
340 | 460 | 118 | 1790 | 4250 | 390 | 560 | 700 | 59 | NNC4968CV | 340 | 386 | 418 | 430.11 | 9.4 | 5 | 3 | - | 355 | 380 | 445 | 2.5 | |
340 | 460 | 118 | 1790 | 4250 | 390 | 560 | 700 | 59 | NNCL4968CV | 340 | 386 | - | 430.1 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 355 | - | 445 | 2.5 | |
340 | 520 | 243 | 4400 | 8300 | 710 | 530 | 670 | 185 | NNCF5068CV | 340 | 395 | 468 | 485 | 9.4 | 5 | 5 | 11 | 363 | 384 | 497 | 4 |
咨询热线:15921316881