PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
60 | 115 | 40 | 194 | 260 | 30 | 4300 | 6300 | 1.85 | T2EE060/Q | 2EE | 60 | 85 | 39 | 33 | 2.5 | 2.5 | 28 | 70 | 71 | 98 | 104 | 109 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.33 | 1.8 | 1 | |
60 | 125 | 37 | 176 | 204 | 24.5 | 4000 | 5300 | 2.05 | *T7FC060/QCL7C | 7FC | 60 | 97 | 33.5 | 26 | 3 | 3 | 41 | 72 | 72 | 94 | 111 | 119 | 4 | 11 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | |
60 | 130 | 33.5 | 168 | 196 | 23.6 | 4000 | 5300 | 1.95 | 30312J2/Q | 2FB | 60 | 91.9 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 26 | 77 | 72 | 112 | 118 | 120 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | |
60 | 130 | 33.5 | 166 | 166 | 20.4 | 3800 | 5300 | 1.9 | *31312J2/QCL7C | 7FB | 60 | 95.9 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 39 | 74 | 72 | 103 | 118 | 123 | 5 | 11.5 | 2.5 | 2 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | |
60 | 130 | 48.5 | 229 | 290 | 34 | 3600 | 5300 | 2.85 | 32312J2/Q | 2FD | 60 | 91.7 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 31 | 74 | 72 | 107 | 118 | 120 | 6 | 11.5 | 2.5 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | |
60 | 130 | 48.5 | 255 | 305 | 35.5 | 3800 | 5000 | 2.8 | *32312BJ2/QCL7C | 5FD | 60 | 98.1 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 38 | 73 | 72 | 99 | 118 | 122 | 6 | 11.5 | 2.5 | 2 | 0.54 | 1.1 | 0.6 |
咨询热线:15921316881