PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
110 | 170 | 47 | 281 | 500 | 53 | 2600 | 3600 | 3.85 | 33022 | 2DE | 110 | 139 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 34 | 123 | 121 | 152 | 160 | 161 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | |
110 | 180 | 56 | 369 | 630 | 67 | 2600 | 3400 | 5.55 | 33122 | 3EE | 110 | 146 | 56 | 43 | 2.5 | 2 | 44 | 121 | 121 | 155 | 170 | 174 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
110 | 200 | 41 | 308 | 405 | 45 | 2400 | 3200 | 5.1 | 30222J2 | 3FB | 110 | 148 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 39 | 129 | 122 | 174 | 188 | 187 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
110 | 200 | 56 | 402 | 570 | 61 | 2400 | 3200 | 7.1 | 32222J2 | 3FC | 110 | 151 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 46 | 127 | 122 | 170 | 188 | 190 | 6 | 10 | 2.5 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
110 | 240 | 54.5 | 473 | 585 | 62 | 2200 | 2800 | 11 | 30322J2 | 2GB | 110 | 165 | 50 | 42 | 4 | 3 | 43 | 142 | 125 | 206 | 226 | 220 | 8 | 12.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | |
110 | 240 | 63 | 457 | 585 | 62 | 1900 | 2800 | 12 | 31322XJ2 | 7GB | 110 | 176 | 57 | 38 | 4 | 3 | 72 | 135 | 125 | 188 | 226 | 224 | 7 | 25 | 3 | 2.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | |
110 | 240 | 84.5 | 627 | 830 | 86.5 | 1900 | 2800 | 17 | 32322 | 2GD | 110 | 168 | 80 | 65 | 4 | 3 | 55 | 137 | 125 | 198 | 226 | 222 | 9 | 19.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 |
咨询热线:15921316881