PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | 系列 | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
127 | 196.85 | 46.038 | 319 | 585 | 60 | 2200 | 3400 | 5.2 | 67388/67322 | 67300 | 127 | 164 | 46.038 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 39 | 146 | 140 | 177 | 185 | 189 | 7 | 7.5 | 3 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | |
133.35 | 177.008 | 25.4 | 134 | 280 | 28 | 2400 | 3600 | 1.8 | L327249/210 | L327200 | 133.35 | 155 | 26.195 | 20.638 | 1.5 | 1.5 | 29 | 145 | 141 | 165 | 188 | 170 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | |
133.35 | 196.85 | 46.038 | 319 | 585 | 60 | 2200 | 3400 | 4.8 | 67391/67322 | 67300 | 133.35 | 164 | 46.038 | 38.1 | 8 | 3.3 | 39 | 146 | 161 | 177 | 185 | 189 | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | |
139.7 | 236.538 | 57.15 | 512 | 850 | 86.5 | 1900 | 2800 | 10 | HM231132/110 | HM231100 | 139.7 | 187 | 56.642 | 44.45 | 3.5 | 3.3 | 45 | 166 | 153 | 210 | 225 | 223 | 9 | 12.5 | 3 | 3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | |
149.225 | 236.538 | 57.15 | 512 | 850 | 86.5 | 1900 | 2800 | 10 | HM231148/110 | HM231100 | 149.225 | 187 | 56.642 | 44.45 | 6.4 | 3.3 | 45 | 166 | 171 | 210 | 225 | 223 | 9 | 12.5 | 6 | 3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 |
咨询热线:15921316881