

| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | 2B | r3,4 最小 | r5 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca 最小 | ra 最大 | rc 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
| 75 | 130 | 66.5 | 275 | 425 | 49 | 3000 | 5000 | 3.4 | 32215J2/QDF | 75 | 62 | 1.5 | 0.6 | 85 | 114 | 122 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |
| 75 | 160 | 80 | 405 | 490 | 58.5 | 2400 | 4300 | 7.25 | *31315J2/QCL7CDF | 75 | 74 | 2.5 | 1 | 91 | 127 | 148 | 6 | 2 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | |
| 80 | 125 | 58 | 233 | 430 | 49 | 3000 | 5000 | 2.65 | 32016X/QDFC165 | 80 | 58 | 1.5 | 0.6 | 90 | 112 | 117 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |
| 80 | 140 | 70.5 | 319 | 490 | 57 | 2800 | 4500 | 4.25 | 32216J2/QDF | 80 | 66 | 2 | 0.6 | 91 | 122 | 130 | 5 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |
| 80 | 170 | 85 | 440 | 530 | 64 | 2400 | 4000 | 8.75 | *31316J1/QCL7CDF | 80 | 78 | 2.5 | 1 | 97 | 134 | 158 | 6 | 2 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: