


| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | b | k | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 100 | 1800 | 2600 | 10.5 | *24030CC/W33 | *24030CCK30/W33 | 150 | 165 | 197 | 5.5 | 3 | 2.1 | 161 | 214 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
| 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 | 16 | *23130CC/W33 | *23130CCK/W33 | 150 | 172 | 216 | 11.1 | 6 | 2.1 | 162 | 238 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
| 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 146 | 1500 | 2200 | 20 | *24130CC/W33 | *24130CCK30/W33 | 150 | 169 | 211 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 162 | 238 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |
| 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 | 18 | *22230CC/W33 | *22230CCK/W33 | 150 | 178 | 234 | 13.9 | 7.5 | 3 | 164 | 256 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
| 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 | 24.5 | *23230CC/W33 | *23230CCK/W33 | 150 | 175 | 228 | 11.1 | 6 | 3 | 164 | 256 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
| 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 | 43.5 | *22330CC/W33 | *22330CCK/W33 | 150 | 188 | 266 | 16.7 | 9 | 4 | 167 | 303 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: