


| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | b | k | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 500 | 720 | 218 | 5500 | 11000 | 735 | 430 | 700 | 295 | *240/500ECA/W33 | *240/500ECAK30/W33 | 500 | 565 | 644 | 22.3 | 12 | 6 | 523 | 697 | 5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
| 500 | 830 | 264 | 7650 | 12900 | 830 | 380 | 700 | 580 | *231/500CA/W33 | *231/500CAK/W33 | 500 | 603 | 726 | 22.3 | 12 | 7.5 | 532 | 798 | 6 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | |
| 500 | 830 | 325 | 9800 | 17000 | 1120 | 320 | 600 | 700 | *241/500ECA/W33 | *241/500ECAK30/W33 | 500 | 589 | 713 | 22.3 | 12 | 7.5 | 532 | 798 | 6 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |
| 500 | 920 | 336 | 10600 | 17300 | 1060 | 360 | 500 | 985 | *232/500CA/W33 | *232/500CAK/W33 | 500 | 631 | 779 | 22.3 | 12 | 7.5 | 532 | 888 | 6 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: